Steuern sparen
Umrüstvarianten für Chrysler und Jeep Fahrzeuge auf Euro II und D3
Euro II Schlüsselnummer 25 und Voyager 27 momentaner Steuersatz 7,36 € anstatt 15,13 €
Zusatzsteuergerät
| Fahrzeug | Motor | Getriebe | Best.Nr. | - | Preis* |
|---|---|---|---|---|---|
| Cherokee HO | 4.0 130-135 KW | Automatik | 1801.41 | H | 404,84 € |
| Grand Cherokee HO | 4.0 130-135 KW | Automatik | 1801.61 | H | 404,84 € |
| Wrangler HO | 4.0 130-135 KW | Automatik | 1801.13 | H | 404,84 € |
| Wrangler | 2.5 Benziner | In Vorbereitung | 1801:14 | H | auf Anfrage |
| Grand Cherokee | 6.2 | Automatik | 1801.62 | H | 446,60 € |
| Voyager | 3.0 | Automatik | - | H | 359,60 € |
| Voyager | 3.3 | Automatik | 1801.80 | H | 359,60 € |
| Voyager | 3.8 | Automatik | 1801.86 | H | 359,60 € |
| Le Baron | 3.0 | Automatik | - | H | 359,60 € |
| Chrysler | 2.5 Benziner | In Vorbereitung | 1801.85 | H | auf Anfrage |
D3 Schlüsselnummer 30 Steuersatz nach Umrüstung 6,75 € anstatt 15,13 €
Zusatzsteuergerät
| Fahrzeug | Motor | Getriebe | Best.Nr. | - | Preis* |
|---|---|---|---|---|---|
| Wrangler | 4.0 | 5-Gang | 1801.15 | H | 416,44 € |
| Cherokee | 4.0 | 5-Gang | 1801.42 | H | 416,44 € |
D3 Schlüsselnummer 30 Steuersatz nach Umrüstung 6,75 € anstatt 15,13 €
Vorkat
| Fahrzeug | Motor | Getriebe | Best.Nr. | - | Preis* |
|---|---|---|---|---|---|
| Cherokee | 4.0 | Automatik | 1801.40 | H | 446,60 € |
| Grand Cherokee | 4.0 | Automatik | 1801.60 | H | 446,60 € |
| Wrangler | 4.0 | Automatik | 1801.12 | H | 446,60 € |
Euro II Schlüsselnummer 27 Steuersatz nach Umrüstung 16,05 € anstatt 27,35 €
Dieselkat
* Preisangaben incl. Mehrwertsteuer!
Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung!
Informieren Sie auch Ihre Freunde und Bekannte über diese Möglichkeit der Steuerersparnis!
Sämtliche Angaben und Preise ohne Gewähr!

